Прайс-лист
Клининговые услуги в Краснодаре
Наименование |
Цена от … руб.за м.кв. |
||
Мытье окна вручную профессиональным химическим составом (с одной стороны) | 20-70 | ||
Мытье карниза пластикового | 10-25 | ||
Мойка витража вручную профессиональным химическим составом | 450-90 | ||
Мытье окна после ремонта (с одной стороны) | 55-110 | ||
Мойка фасада здания | 20-90 | ||
Мытье плитки облицовочной до 1,5 м | 20-90 | ||
Мытье плитки облицовочной свыше 1,5 м | 25-140 | ||
Мойка витрины | 20-75 | ||
Мытье лоджии | 35-75 | ||
Уборка балкона | 35-75 | ||
Мытье плитки напольной кафельной | 5-15 | ||
Мытье тротуарной плитки | 35-90 | ||
Химчистка покрытий напольных всех видов (плитка, камень, линолеум и т.д.) | 40-45 | ||
Чистка гранита, мрамора, покрытия бетоно-мозаичного, из мраморной крошки, покрытия наливного эпоксидного мытье все виды (глубокая размывка, спрейчистка и т.д.) | 45-75 | ||
Нанесение покрытия защитного на твердый пол | 25-90 | ||
Полировка пола твердого | 15-35 | ||
Химчистка ковровых покрытий на дому, в офисе у клиента | 45-100 | ||
Химчистка дорожки ковровой на дому, в офисе у клиента | 60-100 | ||
Химчистка мягкой мебели - стул, диван, уголок, кресло и др. | 130-1900 | ||
Чистка вертикальных, горизонтальных жалюзи на дому, в офисе у клиента + выезд менеджера | 80-100 | ||
Монтаж, демонтаж вертикальных, горизонтальных жалюзи, шт. | 40-185 | ||
Чистка фасада здания от граффити и краски | 80-100 | ||
Мытье рекламы наружной (вывеска, щит) | 20-100 | ||
Мойк двери м наличником, одна сторона | 20-40 | ||
Мытье люстры | 40-290 | ||
Мытье, чистка мебели, м/п | 25-140 | ||
Мытье мебели/шкафа внутри, м/п | 90-285 | ||
Мытье кондиционера, сплит, шт | 65-80 | ||
Полироовка мебели деревянной специальным средством, м/п | 30-90 | ||
Мытье светильников | 15-190 | ||
Мытье обоев | 25-50 | ||
Мытье стен | 25-140 | ||
Чистка пола вакуумная пылесосом | 25-90 | ||
Чистка обоев статичным мопом | 5-15 | ||
Мытье поверхности зеркальной | 30-55 | ||
Мытье потолка натяжного | 40-90 | ||
Мытье перил металлических + натирка | 5-15 | ||
Чистка бассейна | 50-100 | ||
Мытье ванной (удаление водного камня, ржавого налета, натирка крана), штука | 80-180 | ||
Мытье душевой кабины, штука | 230-330 | ||
Чистка кухонной стенки + антресоли, метр погонный | 130-280 | ||
Чистка кухонной плиты (варочная поверхность + духовой шкаф), штука | 220-370 | ||
Чистка кухонной вытяжки, штука | 85-160 | ||
Уборка лифта, штука | 220-320 | ||
Уборка комплексная генеральная | 15-80 | ||
Уборка комплексная после строительства, ремонта | 35-100 | ||
Мытье посуды, час | 180-320 | ||
Уборка после торжества (вечеринки, презентации) | 40-50 | ||
Мытье сантехники (тунитаз, ванна, беде) | 20-270 | ||
Санитарная обработка санузла профхимическим составом | 20-40 | ||
Уборка мусора строительного (вынос и складирование) | 30-60 | ||
Уборка гаража | 60-180 | ||
Уборка двора частного | - | ||
Мытье забора | 30-80 | ||
Уборка офиса комплексная | 20-80 | ||
Уборка частного домовладения, коттеджа | 20-80 | ||
Уборка частного дома, коттеджа после строительства, ремонта | 30-100 | ||
Уборка подъезда дома комплексная | Цена договорная | ||
Уборка подвального помещения | Цена договорная | ||
Уборка помещения чердачного | Цена договорная | ||
Ежедневная комплексная уборка офисов, супермаркетов, торговых центров, автосалонов, гипермаркетов | Цена договорная | ||
Контрактное обслуживание офисов, супермаркетов, торговых центров, автосалонов, гипермаркетов ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Цена договорная | ||
На каждую услугу действует специальное предложение!
|